一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6小寒 | |
7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
21大寒 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27除夕 |
28春节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2湿地日 | 3初七 | ||||
4初八 | 5立春 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
11元宵 | 12十六 | 13十七 | 14情人节 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19雨水 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26二月 | 27龙抬头 | 28初三 | 29初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | |||||
3初七 | 4初八 | 5惊蛰 | 6初十 | 7十一 | 8妇女节 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12植树节 | 13十七 | 14十八 | 15消权日 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27三月 | 28初二 | 29上巳节 | 30初四 |
31初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初七 | 3初八 | 4清明 | 5初十 | 6十一 | |
7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20谷雨 |
21廿六 | 22地球日 | 23廿八 | 24廿九 | 25四月 | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | |||
5立夏 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11母亲节 |
12护士节 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五 | 20廿六 | 21小满 | 22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28端午 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5环境日 | 6十四 | 7十五 | 8十六 |
9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15父亲节 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 |
23闰五月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
30初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | |
7小暑 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11人口日 | 12二十 | 13廿一 |
14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
21廿九 | 22大暑 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十二 | 3十三 | ||||
4十四 | 5十五 | 6十六 | 7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21七月 | 22初二 | 23处暑 | 24初四 |
25初五 | 26初六 | 27七夕 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | 2十三 | 3十四 | 4中元节 | 5十六 | 6十七 | 7白露 |
8十九 | 9二十 | 10教师节 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19八月 | 20初二 | 21初三 |
22初四 | 23秋分 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十四 | 3中秋 | 4十六 | 5十七 | ||
6十八 | 7十九 | 8寒露 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16粮食日 | 17廿九 | 18三十 | 19九月 |
20初二 | 21初三 | 22初四 | 23霜降 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
27重阳节 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十五 | |||||
3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7立冬 | 8廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17大学生节 | 18寒衣节 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22小雪 | 23初六 |
24初七 | 25初八 | 26初九 | 27感恩节 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2下元节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7大雪 |
8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
15廿八 | 16廿九 | 17冬月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
22冬至 | 23初七 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | 31十五 |
2104年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是22世纪的第4年,2104年是从星期二开始(农历癸亥年腊月初四),本年最后一天则是星期三(农历甲子年冬月十五)。2104年农历是甲子年(鼠年),闰五月,农历起止时间为2104年1月28日—2105年2月15日。春节在公历2104年1月28日。
2104年全年日历表提供全面的日期查询,包括2104年日历查询、2104年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。