一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5小寒 | 6初六 | |
7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20大寒 |
21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2湿地日 | 3初四 | ||||
4立春 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
11十二 | 12十三 | 13十四 | 14元宵 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19雨水 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1三十 | 2二月 | 3龙抬头 | ||||
4初三 | 5初四 | 6惊蛰 | 7初六 | 8妇女节 | 9初八 | 10初九 |
11初十 | 12植树节 | 13十二 | 14十三 | 15消权日 | 16十五 | 17十六 |
18十七 | 19十八 | 20十九 | 21森林日 | 22世界水日 | 23廿二 | 24廿三 |
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2上巳节 | 3初四 | 4初五 | 5清明 | 6初七 | 7初八 |
8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20谷雨 | 21廿二 |
22地球日 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
29三十 | 30四月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初三 | 3初四 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12母亲节 |
13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
20廿一 | 21小满 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30五月 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初四 | |||||
3端午 | 4初六 | 5环境日 | 6芒种 | 7初九 | 8初十 | 9十一 |
10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16父亲节 |
17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21夏至 | 22廿四 | 23廿五 |
24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28六月 | 29初二 | 30初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7小暑 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11人口日 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
22廿五 | 23大暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28七月 |
29初二 | 30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初六 | 3七夕 | 4初八 | |||
5初九 | 6初十 | 7立秋 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11中元节 |
12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 |
19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23处暑 | 24廿八 | 25廿九 |
26八月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | ||||||
2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8白露 |
9中秋 | 10教师节 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
23秋分 | 24三十 | 25九月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初八 | 3重阳节 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | |
7十三 | 8寒露 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14二十 | 15廿一 | 16粮食日 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 |
21廿七 | 22廿八 | 23霜降 | 24闰九月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初十 | 3十一 | ||||
4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立冬 | 8十六 | 9十七 | 10十八 |
11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17大学生节 |
18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22寒衣节 | 23初二 | 24初三 |
25初四 | 26初五 | 27初六 | 28感恩节 | 29初八 | 30初九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | ||||||
2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7大雪 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22冬至 |
23初二 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30初九 | 31初十 |
2109年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是22世纪的第9年,2109年是从星期二开始(农历戊辰年腊月初一),本年最后一天同样是星期二(农历己巳年冬月初十)。2109年农历是己巳年(蛇年),闰九月,农历起止时间为2109年1月31日—2110年2月19日。春节在公历2109年1月31日。
2109年全年日历表提供全面的日期查询,包括2109年日历查询、2109年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。