一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6小寒 | 7初七 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21大寒 |
22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29除夕 | 30春节 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2湿地日 | 3初五 | 4立春 | |||
5初七 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13元宵 | 14情人节 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19雨水 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29二月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1龙抬头 | 2初三 | 3初四 | ||||
4初五 | 5惊蛰 | 6初七 | 7初八 | 8妇女节 | 9初十 | 10十一 |
11十二 | 12植树节 | 13十四 | 14十五 | 15消权日 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19二十 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23廿四 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三月 | 30初二 | 31上巳节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4清明 | 5初八 | 6初九 | 7初十 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20谷雨 | 21廿四 |
22地球日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28四月 |
29初二 | 30初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初五 | 3初六 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12母亲节 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20廿三 | 21小满 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27五月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31端午 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初七 | |||||
3初八 | 4初九 | 5环境日 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16父亲节 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21夏至 | 22廿七 | 23廿八 |
24廿九 | 25三十 | 26六月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7小暑 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11人口日 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
22大暑 | 23廿八 | 24廿九 | 25七月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 | 31七夕 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | |||
5十二 | 6十三 | 7立秋 | 8中元节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 |
12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23处暑 | 24闰七月 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初九 | ||||||
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7白露 | 8十六 |
9十七 | 10教师节 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 |
23秋分 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
30初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | |
7中秋 | 8寒露 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
14廿二 | 15廿三 | 16粮食日 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
21廿九 | 22九月 | 23霜降 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30重阳节 | 31初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十二 | 3十三 | ||||
4十四 | 5十五 | 6十六 | 7立冬 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17大学生节 |
18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21寒衣节 | 22小雪 | 23初三 | 24初四 |
25初五 | 26初六 | 27初七 | 28感恩节 | 29初九 | 30初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | ||||||
2十二 | 3十三 | 4十四 | 5下元节 | 6十六 | 7大雪 | 8十八 |
9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20冬月 | 21初二 | 22冬至 |
23初四 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
30十一 | 31十二 |
2120年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是22世纪的第20年,2120年是从星期一开始(农历己卯年腊月初一),本年最后一天则是星期二(农历庚辰年冬月十二)。2120年农历是庚辰年(龙年),闰七月,农历起止时间为2120年1月30日—2121年2月17日。春节在公历2120年1月30日。
2120年全年日历表提供全面的日期查询,包括2120年日历查询、2120年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。