一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十三 | 3十四 | ||||
4十五 | 5十六 | 6小寒 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 |
11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
18廿九 | 19三十 | 20腊月 | 21大寒 | 22初三 | 23初四 | 24初五 |
25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2湿地日 | 3十五 | 4立春 | 5十七 | 6十八 | 7十九 |
8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14情人节 |
15廿七 | 16廿八 | 17除夕 | 18春节 | 19雨水 | 20初三 | 21初四 |
22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
29十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3元宵 | 4十六 | 5惊蛰 | 6十八 | |
7十九 | 8妇女节 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 | 13廿五 |
14廿六 | 15消权日 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 | 20龙抬头 |
21森林日 | 22世界水日 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十五 | 3十六 | ||||
4清明 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月 |
18初二 | 19上巳节 | 20初四 | 21初五 | 22地球日 | 23初七 | 24初八 |
25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | ||||||
2十六 | 3十七 | 4青年节 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8母亲节 |
9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12护士节 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
16三十 | 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20小满 | 21初五 | 22初六 |
23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
30十四 | 31十五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5环境日 | ||
6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 |
13廿八 | 14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19父亲节 |
20初六 | 21夏至 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 |
27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十八 | 3十九 | ||||
4二十 | 5廿一 | 6小暑 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 |
11人口日 | 12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 |
18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22大暑 | 23初十 | 24十一 |
25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 |
8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 | 14初二 |
15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕 | 20初八 | 21初九 |
22处暑 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元节 | 28十六 |
29十七 | 30十八 | 31十九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | |||
5廿四 | 6廿五 | 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11八月 |
12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
19初九 | 20初十 | 21十一 | 22秋分 | 23十三 | 24十四 | 25中秋 |
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿二 | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8寒露 | 9廿九 |
10三十 | 11九月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16粮食日 |
17初七 | 18初八 | 19重阳节 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23霜降 |
24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
31廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
7立冬 | 8廿九 | 9三十 | 10寒衣节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14初五 | 15初六 | 16初七 | 17大学生节 | 18初九 | 19初十 | 20十一 |
21十二 | 22小雪 | 23十四 | 24感恩节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
28十九 | 29二十 | 30廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7大雪 | 8廿九 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 |
12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
19十一 | 20十二 | 21冬至 | 22十四 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
2140年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是22世纪的第40年,2140年是从星期五开始(农历己亥年冬月十二),本年最后一天则是星期六(农历庚子年冬月廿三)。2140年农历是庚子年(鼠年),无闰月,农历起止时间为2140年2月18日—2141年2月7日。春节在公历2140年2月18日。
2140年全年日历表提供全面的日期查询,包括2140年日历查询、2140年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。