一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
5小寒 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20大寒 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28除夕 | 29春节 | 30初二 | 31初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | ||||||
2湿地日 | 3初六 | 4立春 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12元宵 | 13十六 | 14情人节 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19雨水 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27二月 | 28龙抬头 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | ||||||
2初四 | 3初五 | 4初六 | 5惊蛰 | 6初八 | 7初九 | 8妇女节 |
9十一 | 10十二 | 11十三 | 12植树节 | 13十五 | 14十六 | 15消权日 |
16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21森林日 | 22世界水日 |
23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29三月 |
30初二 | 31上巳节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5清明 | ||
6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20谷雨 | 21廿四 | 22地球日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27四月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初六 | 3初七 | ||||
4青年节 | 5立夏 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10母亲节 |
11十五 | 12护士节 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21小满 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26三十 | 27五月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31端午 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5环境日 | 6十一 | 7十二 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21父亲节 |
22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
6十二 | 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11人口日 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23大暑 | 24闰六月 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初十 | |||||
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立秋 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22七月 | 23处暑 |
24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28七夕 | 29初八 | 30初九 |
31初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5中元节 | 6十六 | |
7白露 | 8十八 | 9十九 | 10教师节 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 |
21八月 | 22初二 | 23秋分 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
28初八 | 29初九 | 30初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
5中秋 | 6十六 | 7十七 | 8寒露 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16粮食日 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20九月 | 21初二 | 22初三 | 23霜降 | 24初五 | 25初六 |
26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | ||||||
2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7立冬 | 8二十 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17大学生节 | 18三十 | 19寒衣节 | 20初二 | 21初三 | 22小雪 |
23初五 | 24初六 | 25初七 | 26感恩节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3下元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | |
7大雪 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19冬月 | 20初二 |
21初三 | 22冬至 | 23初五 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初八 | 27初九 |
28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2150年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是22世纪的第50年,2150年是从星期四开始(农历己酉年腊月初三),本年最后一天同样是星期四(农历庚戌年冬月十三)。2150年农历是庚戌年(狗年),闰六月,农历起止时间为2150年1月29日—2151年2月16日。春节在公历2150年1月29日。
2150年全年日历表提供全面的日期查询,包括2150年日历查询、2150年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。